啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設(shè)備維保項(xiàng)目
市場詢價(jià)公告
啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設(shè)備維保項(xiàng)目即將實(shí)施,現(xiàn)就本項(xiàng)目進(jìn)行市場詢價(jià)調(diào)研。
一、服務(wù)范圍:啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設(shè)備維保項(xiàng)目,共計(jì)13個(gè)泵站的高低壓供電設(shè)備的維保,詳見《啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設(shè)備維保項(xiàng)目檢修清單》。
二、服務(wù)內(nèi)容及責(zé)任:在合同期內(nèi),成交供應(yīng)商將向采購人提供合同范圍內(nèi)設(shè)備保持正常應(yīng)用的維護(hù)服務(wù)。
1、合同簽訂之日起,成交供應(yīng)商將對采購人要求,提供即時(shí)上門維護(hù)服務(wù)和電話咨詢服務(wù)。
2.服務(wù)內(nèi)容:電氣試驗(yàn)及清掃:
(1)預(yù)防性試驗(yàn):依據(jù)DL/T596-1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》,每年一次。
(2)日常巡檢:定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行參數(shù)、設(shè)備工作溫度、電纜溝孔洞等,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào),每月一次。
(3)常規(guī)檢修:對配電房存在的隱患和缺陷進(jìn)行有計(jì)劃、有目的性的檢查和預(yù)判;配電房缺陷形成原因的分析查找,每年一次。
(4)搶修高、低壓設(shè)備遇到特殊情況損壞導(dǎo)致停電等情況,組織搶修。30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,2小時(shí)內(nèi)處理故障。
以上維保內(nèi)容包含輔材扎帶、保險(xiǎn)絲、螺絲、膠帶、零星線材等。各高、低壓設(shè)備材料、設(shè)備的更換、改造、搬遷、非自然損壞及所有零星新增費(fèi)用另計(jì)。
3.成交供應(yīng)商維保人員到達(dá)現(xiàn)場后,應(yīng)盡快檢查出故障,給出相應(yīng)的解決方案,提出維保建議,經(jīng)采購人同意后方可維保。
4.在維護(hù)過程中,成交供應(yīng)商維護(hù)人員如需將采購人的設(shè)備搬離采購人所在地,須征得采購人同意,出具相關(guān)文字手續(xù),并在指定時(shí)間內(nèi)送還給采購人。
5.維保及維護(hù)保養(yǎng)工作結(jié)束時(shí),成交供應(yīng)商人員應(yīng)向采購人有關(guān)人員描述故障引發(fā)的原因及處理過程,以及今后在使用當(dāng)中應(yīng)注意的問題。
6.成交供應(yīng)商人員在維護(hù)過程中應(yīng)不接觸及不泄露采購人的商業(yè)信息、商業(yè)秘密的一切書面資料、圖表或者其它形式的資料和信息,包括口頭或視覺透露的資料和信息。
7、采購人責(zé)任
(1)在合同執(zhí)行期內(nèi),采購人應(yīng)積極配合成交供應(yīng)商做好維保與維護(hù)保養(yǎng)工作,包括提供設(shè)備的相關(guān)資料,包括設(shè)備品牌型號、規(guī)格、設(shè)備等。
(2)協(xié)議范圍內(nèi)設(shè)備發(fā)生故障時(shí),采購人應(yīng)及時(shí)向成交供應(yīng)商報(bào)告故障現(xiàn)象,錯(cuò)誤信息等,以便成交供應(yīng)商及時(shí)分析故障,有準(zhǔn)備地到現(xiàn)場及時(shí)解決問題。
(3)對于偶發(fā)性及間歇性故障,采購人應(yīng)協(xié)助成交供應(yīng)商做好故障跟蹤工作,根據(jù)成交供應(yīng)商提出的要求及方法進(jìn)行記錄。
(4)采購人應(yīng)為成交供應(yīng)商服務(wù)工程師提供必要的工作場地,在不影響采購人正常工作的前提下,提供維護(hù)時(shí)間。
(5)在服務(wù)期內(nèi)采購人應(yīng)對成交供應(yīng)商服務(wù)人員的工作態(tài)度,技術(shù)水平進(jìn)行監(jiān)督與考核,提出意見。
8、成交供應(yīng)商責(zé)任
(1)根據(jù)采購人生產(chǎn)安排情況,提前與采購人商定維護(hù)時(shí)間,并共同簽署認(rèn)可;協(xié)助辦理維護(hù)的停、送電聯(lián)系手續(xù)。
(2)在整個(gè)維護(hù)過程中,應(yīng)做好詳細(xì)記錄,并由雙方現(xiàn)場人員簽訂。
(3)根據(jù)采購人需要,提供必要的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助采購人的電氣設(shè)備管理及運(yùn)行人員提高對電氣設(shè)備的管理水平。
(4)服務(wù)完畢成交供應(yīng)商應(yīng)向采購人提交相應(yīng)驗(yàn)收資料,供采購人備案存檔。
(5)成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照高低壓配電室安全操作規(guī)程對高低壓供電設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查等操作,一旦在操作或者檢修過程中出現(xiàn)安全事故,成交供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)。
三、服務(wù)期限:自合同簽訂之日起壹年。
四、服務(wù)地點(diǎn):啟東市。
五、約定事項(xiàng):
1、市場詢價(jià)表、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料于2024年5月10日17:30前,送或寄(以郵戳為準(zhǔn))啟東市自來水廠有限公司(啟東市公園中路802號),或者將市場詢價(jià)表、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料掃描發(fā)送至郵箱:before0109@163.com。聯(lián)系人:黃哲遠(yuǎn) ,聯(lián)系電話:15962894908。
2、報(bào)價(jià)說明:本項(xiàng)目報(bào)價(jià)包含但不限于相關(guān)輔助材料費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、售后及現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)服務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)、利潤等所有費(fèi)用。請各報(bào)價(jià)供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)請充分考慮各種因素。
3、報(bào)價(jià)單位須提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章。
4、擬定支付方式及期限:合同生效后,服務(wù)期滿(一年)后付清(以上付款均不計(jì)息)。
5、其他:(1)請報(bào)價(jià)單位認(rèn)真核算、如實(shí)報(bào)價(jià),如發(fā)現(xiàn)虛假報(bào)價(jià)的,記入黑名單;(2)本次報(bào)價(jià)僅作為市場調(diào)研用,因此價(jià)格僅供參考;(3)本次調(diào)研詢價(jià)不接收質(zhì)疑函,只接收對本項(xiàng)目的建議。
啟東市自來水廠有限公司
啟東市呂四自來水廠有限公司
2024年05月07日
附件:啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司
2024年-2025年泵站高低壓供電設(shè)備維保項(xiàng)目
市場詢價(jià)表
北新泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 100KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓泵 | 臺 | 5 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
3 | 10KV高壓電纜 | 根 | 15 | 電氣試驗(yàn) | ||
4 | 10KV高壓柜 | 臺 | 15 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 10KV真空斷路器 | 只 | 10 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 30 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
7 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
8 | 10KV隔離手車 | 只 | 5 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
9 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 6 | 清掃 | ||
10 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
11 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
久隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 500KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓泵 | 臺 | 6 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
3 | 10KV高壓電纜 | 根 | 10 | 電氣試驗(yàn) | ||
4 | 10KV高壓柜 | 臺 | 18 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 10KV真空斷路器 | 只 | 18 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 45 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
7 | 10KV避雷器 | 只 | 36 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
8 | 10KV隔離手車 | 只 | 5 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
9 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 9 | 清掃 | ||
10 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
11 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
匯龍泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 630KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗(yàn) | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 4 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 8 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 7 | 清掃 | ||
惠萍泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 1000KVA/10KV變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗(yàn) | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 10 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 16 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 18 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車 | 只 | 8 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 14 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
11 | 30KVA所用變 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
永陽泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 630KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗(yàn) | ||
3 | 10KV高壓柜帶計(jì)量 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn) | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 4 | 電氣試驗(yàn) | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 3 | 電氣試驗(yàn) | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 8 | 清掃 | ||
三廠供水增壓站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 80KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 7 | 電氣試驗(yàn) | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 13 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 8 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 28 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 14 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車 | 只 | 5 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 3 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
11 | 30KVA所用變 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
寅陽泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 250KVA/10KV變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗(yàn) | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 4 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 7 | 清掃 | ||
地面水廠 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 250KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 400KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
3 | 10KV高壓泵 | 臺 | 3 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
4 | 10KV高壓電纜 | 根 | 7 | 電氣試驗(yàn) | ||
5 | 10KV高壓柜 | 臺 | 14 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 10KV真空斷路器 | 只 | 8 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
7 | 10KV互感器 | 只 | 28 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
8 | 10KV避雷器 | 只 | 14 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
9 | 10KV隔離手車 | 臺 | 5 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
10 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 8 | 清掃 | ||
呂四增壓泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 1000KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗(yàn) | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 10 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 4 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 8 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 10KV隔離手車 | 只 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
7 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 12 | 清掃 | ||
8 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
9 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
貨隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 10KV高壓泵 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
3 | 10KV真空斷路器 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
4 | 0.4KV電容補(bǔ)償柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 1 | 清掃 | ||
泓港工業(yè)水廠 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 315KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 1250KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
3 | 10KV高壓電纜 | 根 | 6 | 電氣試驗(yàn) | ||
4 | 10KV高壓柜 | 臺 | 16 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 10KV真空斷路器 | 只 | 6 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 4 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車 | 只 | 4 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 21 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
啟隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 500KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 2 | 電氣試驗(yàn) | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
4 | 10KV避雷器 | 只 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 10KV隔離手車 | 只 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 11 | 清掃 | ||
常樂泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 160KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 清掃 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 17 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 10 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 34 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車 | 只 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 5 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
11 | 所用變30kva | 臺 | 2 | 電氣試驗(yàn)及清掃 | ||
合計(jì):人民幣 (¥ 元) |
報(bào)價(jià)單位(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
報(bào)價(jià)日期:
啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設(shè)備維保項(xiàng)目市場詢價(jià)公告.doc