啟東市自來水公司價(jià)格及規(guī)費(fèi) |
||||||
水價(jià)類別 | 基本水價(jià) | 水資源費(fèi) | 南水北調(diào)基金 | 污水處理費(fèi) | 城市附加費(fèi) | 到戶水價(jià) |
居民生活用水第一階梯 | 1.96 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 2.98 | |
居民生活用水第二階梯 | 2.94 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 3.96 | |
居民生活用水第三階梯 | 3.92 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 4.94 | |
居民生活用非階梯式 | 2.16 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 3.18 | |
居民生活用水低保特困戶 | 0.98 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 2.00 | |
行政事業(yè)用水 | 2.16 | 0.13 | 0.07 | 0.75 | 0.07 | 3.18 |
非經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水 | 2.16 | 0.13 | 0.07 | 0.75 | 0.07 | 3.18 |
工商經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水 | 3.79 | 0.13 | 0.07 | 1.10 | 0.09 | 5.18 |
特種用水 | 5.44 | 0.13 | 0.07 | 1.20 | 0.14 | 6.98 |
農(nóng)村用水 | 2.16 | 2.16 | ||||
備注:該水價(jià)從2012年11月份開始實(shí)行 | ||||||
1、水費(fèi)發(fā)票上所打印的是到戶水價(jià)×噸數(shù)。這個(gè)價(jià)格規(guī)費(fèi)表是做報(bào)表時(shí)所用的。 | ||||||
2、 2008年取消城市水處理專項(xiàng)費(fèi)用0.02 原3.00-0.02=2.98 | ||||||
3、(物價(jià)局文件啟價(jià)費(fèi)[2012]54號(hào))2012年11月開始實(shí)施,物價(jià)局將居民生活污水處理費(fèi)原0.75 | ||||||
調(diào)到0.82元,城市附加費(fèi)原0.07調(diào)到為0元 |