啟東市自來水廠有限公司水質(zhì)檢測報告
樣品編號:CM230804-6~11 | 樣品類別:管網(wǎng)末梢水 | |||||||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測性質(zhì):月檢測 | |||||||||
采樣單位:啟東市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | 采樣日期:2023.08.04 | |||||||||
采樣地點(diǎn): 啟東市公園北路1188號東疆大酒店、啟東市公園中路800號蜜雪冰城、啟東市長江中路723-1號退役軍人事務(wù)局、啟東市愛新村三十一組50號民居、啟東市愛新村二十六組12號民居、啟東市石英村二十二組30號民居 | ||||||||||
檢測日期:2023.08.04—2023.08.14 | ||||||||||
檢測單位:啟東市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | ||||||||||
檢測依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||||||
序號 | 檢測項目 | GB5749-2022(限值) | 單位 | 啟東市公園北路1188號東疆大酒店 | 啟東市公園中路800號蜜雪冰城 | 啟東市長江中路723-1號退役軍人事務(wù)局 | 啟東市愛新村三十一組50號民居 | 啟東市愛新村二十六組12號民居 | 啟東市石英村二十二組30號民居 | 判斷 |
微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
毒理指標(biāo) | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.00092 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 合格 |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 鉻(六價) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.219 | 0.217 | 0.222 | 0.217 | 0.222 | 0.226 | 合格 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) | 10 | mg/L | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 合格 |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.012 | 0.021 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 合格 |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.0045 | 合格 |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.060 | 0.14 | 0.078 | 0.064 | 0.063 | 0.085 | 合格 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
16 | 色度 (鉑鈷色度單位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.216 | 0.252 | 0.268 | 0.231 | 0.169 | 0.172 | 合格 |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
19 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.70 | 7.74 | 7.70 | 7.72 | 7.72 | 7.76 | 合格 |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.051 | 0.054 | 0.055 | 0.059 | 0.060 | 0.052 | 合格 |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.0010 | <0.00050 | 0.00051 | <0.00050 | 0.00051 | <0.00050 | 合格 |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 38.9 | 39.2 | 39.4 | 39.9 | 39.9 | 39.6 | 合格 |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 31.80 | 31.67 | 31.83 | 31.72 | 31.69 | 31.89 | 合格 |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 188 | 184 | 192 | 190 | 192 | 182 | 合格 |
29 | 總硬度 (以CaCO3計) | 450 | mg/L | 137.4 | 135.5 | 135.1 | 135.0 | 136.0 | 136.4 | 合格 |
30 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 3 | mg/L | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 合格 |
31 | 氨(以計) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
放射性指標(biāo) | ||||||||||
*32 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 合格 |
*33 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 合格 |
消毒劑指標(biāo) | ||||||||||
34 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 合格 |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0042 | 0.0070 | 0.0072 | 0.0069 | 0.0066 | 0.0067 | 合格 |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0061 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 合格 |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.00056 | <0.00040 | 0.00072 | 0.00083 | 0.00078 | 0.0010 | 合格 |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 無量綱 | 0.35 | 0.63 | 0.68 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 合格 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0040 | 0.0045 | 0.0035 | 0.0025 | 0.0048 | 0.0034 | 合格 |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 合格 |
*43 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.00450 | 0.00493 | 0.00470 | 0.00458 | 0.00450 | 0.00452 | 合格 |
結(jié)論:該樣品所測項目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022要求。 打*的項目委托國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)無錫監(jiān)測站檢測
|