啟東市自來水廠有限公司水質(zhì)檢測報告
樣品編號:CM230410-01~06 | 樣品類別:管網(wǎng)末梢水 | |||||||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測性質(zhì):月檢測 | |||||||||
采樣單位:啟東市自來水廠有限公司化驗室 | 采樣日期:2023.04.10 | |||||||||
采樣地點: 啟東市潤福路11號手工脆餅店洗手池、啟東潤福路61號閨蜜坊洗手池、啟東市潤福路75號福道旦茶洗手池、啟東永陽鎮(zhèn)永陽超市洗手池、啟東市南陽街521號本塘我家酸菜魚洗手池、啟東市南陽街655號本草大藥房洗手池 | ||||||||||
檢測日期:2023.04.10—2023.04.13 | ||||||||||
檢測單位:啟東市自來水廠有限公司化驗室 | ||||||||||
檢測依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||||||
序號 | 檢測項目 | GB5749-2006(限值) | 單位 | 啟東市潤福路11號手工脆餅店洗手池 | 啟東潤福路61號閨蜜坊洗手池 | 啟東市潤福路75號福道旦茶洗手池 | 啟東永陽鎮(zhèn)永陽超市洗手池 | 啟東市南陽街521號本塘我家酸菜魚洗手池 | 啟東市南陽街655號本草大藥房洗手池 | 判斷 |
微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 合格 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
毒理指標(biāo) | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.00080 | 0.00077 | 0.00078 | 0.00070 | 0.00068 | 0.00071 | 合格 |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 鉻(六價) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 硒 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*10 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
11 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.237 | 0.243 | 0.237 | 0.237 | 0.245 | 0.242 | 合格 |
12 | 硝酸鹽 (以N計) | 10 | mg/L | 1.37 | 1.43 | 1.39 | 1.46 | 1.43 | 1.47 | 合格 |
*13 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0088 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0069 | 0.0058 | 0.0055 | 合格 |
*14 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*15 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 合格 |
*16 | 甲醛 | 0.9 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
*17 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*18 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.036 | 0.038 | 0.038 | 合格 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
19 | 色度 (鉑鈷色度單位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
20 | 渾濁度 | ≤1 | NTU | 0.146 | 0.157 | 0.168 | 0.149 | 0.152 | 0.138 | 合格 |
21 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
22 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
23 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.74 | 7.76 | 7.78 | 7.74 | 7.76 | 7.79 | 合格 |
24 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.058 | 0.060 | 0.059 | 0.064 | 0.066 | 0.068 | 合格 |
*25 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*26 | 錳 | 0.1 | mg/L | 0.0024 | 0.0026 | 0.0014 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*27 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00080 | 0.0011 | 0.00076 | 0.00062 | 0.00078 | 0.00072 | 合格 |
*28 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
29 | 氯化物 | 250 | mg/L | 40.4 | 39.5 | 40.5 | 38.9 | 38.5 | 38.3 | 合格 |
30 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 43.5 | 43.8 | 44.2 | 43.5 | 44.6 | 43.4 | 合格 |
31 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 184 | 186 | 188 | 182 | 178 | 192 | 合格 |
32 | 總硬度 (以CaCO3計) | 450 | mg/L | 142.2 | 141.6 | 143.0 | 142.6 | 142.7 | 143.0 | 合格 |
33 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 3 | mg/L | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 合格 |
34 | 揮發(fā)酚類 (以苯酚計) | 0.002 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 合格 |
35 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
放射性指標(biāo) | ||||||||||
*36 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.018 | 合格 |
*37 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 合格 |
消毒劑指標(biāo) | ||||||||||
38 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 合格 |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||||||
*39 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.0095 | 0.0092 | 合格 |
*40 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0099 | 0.0095 | 0.010 | 0.0089 | 0.0076 | 0.0073 | 合格 |
*41 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 0.0016 | 0.0021 | 合格 |
*42 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*43 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 無量綱 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 合格 |
*44 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0013 | 0.0012 | 0.0014 | 0.00086 | 0.00079 | 0.00075 | 合格 |
*45 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*46 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0027 | 合格 |
*47 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.00800 | 0.00820 | 0.00780 | 0.00800 | 0.00810 | 0.00830 | 合格 |
結(jié)論:該樣品所測項目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022要求。 打*的項目委托國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)無錫監(jiān)測站檢測 |