2019年6月管網(wǎng)水 水質(zhì)檢測月報表 | |||
分析項(xiàng)目 | 飲用水標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 分析結(jié)果 |
微生物指標(biāo) | |||
菌落總數(shù) | 100 | CFU/mL | ﹤1 |
總大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 |
耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 |
大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 |
游離氯 | ≥0.05并且 ≤4 | mg/L | 0.3 |
毒理指標(biāo) | |||
砷 | ≤0.01 | mg/L | ﹤0.001 |
鎘 | ≤0.005 | mg/L | ﹤0.0005 |
鉻(六價) | ≤0.05 | mg/L | ﹤0.004 |
鉛 | ≤0.01 | mg/L | ﹤0.005 |
汞 | ≤0.001 | mg/L | ﹤0.00005 |
硒 | ≤0.01 | mg/L | ﹤0.001 |
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | ﹤0.002 |
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.1747 |
硝酸鹽(已N計(jì)) | ≤10 | mg/L | 1.485 |
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0109 |
四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | ﹤0.0003 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 度 | ﹤5 |
渾濁度 | ≤1 | NTU | 0.1 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
pH | ≥6.5并且≤8.5 | 7.41 | |
鋁 | ≤0.2 | mg/L | 0.0437 |
鐵 | ≤0.3 | mg/L | ﹤0.05 |
錳 | ≤0.1 | mg/L | ﹤0.01 |
銅 | ≤1.0 | mg/L | ﹤0.02 |
鋅 | ≤1.0 | mg/L | 0.088 |
氯化物 | ≤250 | mg/L | 25.0 |
硫酸鹽 | ≤250 | mg/L | 32.08 |
溶解性總固體 | ≤1000 | mg/L | 183 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | ≤450 | mg/L | 130.6 |
耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | ≤3 | mg/L | 1.44 |
揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | ≤0.002 | mg/L | ﹤0.002 |
陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 | mg/L | ﹤0.10 |
放射性指標(biāo) | |||
總α放射性 | ≤0.5 | Bq/L | 0.03023 |
總β放射性 | ≤1 | Bq/L | 0.08994 |
制表時間: 2019年7月1日 采樣地點(diǎn):東海站豐利村 |