啟東市自來(lái)水廠有限公司水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
樣品編號(hào):CG230209-01 | 樣品類(lèi)別:出廠水 | ||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測(cè)性質(zhì):月檢測(cè) | ||||
采樣單位:?jiǎn)|市自來(lái)水廠有限公司化驗(yàn)室 | 采樣日期:2023.02.09 | ||||
采樣地點(diǎn):久隆泵站 | 檢測(cè)日期:2023.02.09—2023.02.22 | ||||
檢測(cè)單位:?jiǎn)|市自來(lái)水廠有限公司化驗(yàn)室 | |||||
檢測(cè)依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T5750-2006 | |||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006 | |||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2006 (限值) | 單位 | 分析結(jié)果 | 判斷 |
微生物指標(biāo) | |||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | <1 | 合格 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 0 | 合格 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 0 | 合格 |
毒理指標(biāo) | |||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0012 | 合格 |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
6 | 鉻(六價(jià)) | 0.05 | mg/L | <0.004 | 合格 |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 硒 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
*10 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | 合格 |
11 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.194 | 合格 |
12 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 10 | mg/L | 1.29 | 合格 |
*13 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0095 | 合格 |
*14 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | <0.00010 | 合格 |
*15 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | 合格 |
*16 | 甲醛 | 0.9 | mg/L | <0.050 | 合格 |
*17 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | 合格 |
*18 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.061 | 合格 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||||
19 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 度 | <5 | 合格 |
20 | 渾濁度 | ≤1 | NTU | 0.129 | 合格 |
21 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | - | 0 | 合格 |
22 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | - | 無(wú) | 合格 |
23 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.76 | 合格 |
24 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.055 | 合格 |
*25 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | 合格 |
*26 | 錳 | 0.1 | mg/L | 0.00059 | 合格 |
*27 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00060 | 合格 |
*28 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | 合格 |
29 | 氯化物 | 250 | mg/L | 36.9 | 合格 |
30 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 34.4 | 合格 |
31 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 186 | 合格 |
32 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 450 | mg/L | 156.0 | 合格 |
33 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 3 | mg/L | 1.03 | 合格 |
34 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) | 0.002 | mg/L | <0.0020 | 合格 |
35 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | mg/L | <0.020 | 合格 |
放射性指標(biāo) | |||||
*36 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.018 | 合格 |
*37 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.19 | 合格 |
消毒劑指標(biāo) | |||||
38 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.61 | 合格 |
非常規(guī)指標(biāo) | |||||
*39 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0090 | 合格 |
*40 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0098 | 合格 |
*41 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | <0.00040 | 合格 |
*42 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
*43 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 無(wú)量綱 | 0.42 | 合格 |
*44 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.00080 | 合格 |
*45 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00020 | 合格 |
*46 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0025 | 合格 |
*47 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.00700 | 合格 |
結(jié)論:該樣品所測(cè)項(xiàng)目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006要求。 打*的項(xiàng)目委托國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)無(wú)錫監(jiān)測(cè)站檢測(cè) |