啟東市自來水廠水質檢測報告 | |||||
報告編號:2020-08 | |||||
樣品名稱:出廠水 | 檢測性質:月檢測 | ||||
樣品性狀:無色透明液體 | 采樣日期:2020.8.20 | ||||
檢測單位:啟東市自來水廠有限公司 | 報告日期:2020.8.24 | ||||
采樣地點:北新泵站 | |||||
檢測依據(jù):《生活飲用水標準檢驗方法》GB5749-2006 | |||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006 | |||||
序號 | 檢測項目 | 飲用水標準 | 單位 | 分析結果 | 判斷 |
微生物指標 | |||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | <100 | <1 | 符合 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 | 符合 |
3 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 | 符合 |
4 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 | 符合 |
5 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.50 | 符合 |
毒理指標 | |||||
6 | 砷 | ≤0.01 | mg/L | <0.001 | 符合 |
7 | 鎘 | ≤0.005 | mg/L | <0.0005 | 符合 |
8 | 鉻(六價) | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | 符合 |
9 | 鉛 | ≤0.01 | mg/L | <0.0025 | 符合 |
10 | 汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00005 | 符合 |
11 | 硒 | ≤0.01 | mg/L | <0.001 | 符合 |
12 | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | 符合 |
13 | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.175 | 符合 |
14 | 硝酸鹽(已N計) | ≤10 | mg/L | 1.49 | 符合 |
15 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0224 | 符合 |
16 | 四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | <0.0003 | 符合 |
感官性狀和一般化學指標 | |||||
17 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 度 | <5 | 符合 |
18 | 渾濁度 | ≤1 | NTU | 0.10 | 符合 |
19 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 符合 | |
20 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 符合 | |
21 | pH | ≥6.5并且≤8.5 | 7.45 | 符合 | |
22 | 鋁 | ≤0.2 | mg/L | 0.038 | 符合 |
23 | 鐵 | ≤0.3 | mg/L | 0.131 | 符合 |
24 | 錳 | ≤0.1 | mg/L | <0.01 | 符合 |
25 | 銅 | ≤1.0 | mg/L | <0.02 | 符合 |
26 | 鋅 | ≤1.0 | mg/L | 0.13 | 符合 |
27 | 氯化物 | ≤250 | mg/L | 27.21 | 符合 |
28 | 硫酸鹽 | ≤250 | mg/L | 27.58 | 符合 |
29 | 溶解性總固體 | ≤1000 | mg/L | 183 | 符合 |
30 | 總硬度(以CaCO3計) | ≤450 | mg/L | 126.68 | 符合 |
31 | 耗氧量(以O2計) | ≤3 | mg/L | 1.23 | 符合 |
32 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | ≤0.002 | mg/L | <0.002 | 符合 |
33 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 | mg/L | <0.10 | 符合 |
放射性指標 | |||||
34 | 總α放射性 | ≤0.5 | Bq/L | 0.035 | 符合 |
35 | 總β放射性 | ≤1 | Bq/L | 0.090 | 符合 |
結論:根據(jù)《生活飲用水標準檢驗方法》GB5749-2006,該份樣品經(jīng)檢測,所檢以上35項項目,結果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006。